Caldera de Gasoil Ferroli ATLAS D 50
Características Técnicas | ATLAS D 25 | ATLAS D 37 | ATLAS D 50 | ATLAS D 63 | ATLAS D 75 | |
Nº de Elementos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Potencia nominal útil máxima | Kw | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 |
Potencia nominal útil mínima | Kw | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Rendimiento Pmáx. (80/60 ºC) | % | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,4 | 88,7 |
Rendimiento 30% | % | 92,2 | 91,7 | 91,4 | 91 | 90,5 |
Clase de eficiencia energética | Calefacción | B | B | B | B | B |
Presión máxima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presión mínima | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Temperatura máxima agua calefacción | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Contenido circuito de calefacción | I | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
Grado de Protección | IP | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D |
Peso din carga | Kg | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 |
Longitud cámara de combustión | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
Diámetro cámara de combustión | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pérdida de carga lado humos | mbar | 0,11 | 0,35 | 0,38 | 0,5 | 0,6 |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Caldera de Gasoil Ferroli ATLAS D 50
Características Técnicas | ATLAS D 25 | ATLAS D 37 | ATLAS D 50 | ATLAS D 63 | ATLAS D 75 | |
Nº de Elementos | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Potencia nominal útil máxima | Kw | 25 | 37 | 50 | 63 | 75 |
Potencia nominal útil mínima | Kw | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Rendimiento Pmáx. (80/60 ºC) | % | 88,2 | 88,3 | 88,4 | 88,4 | 88,7 |
Rendimiento 30% | % | 92,2 | 91,7 | 91,4 | 91 | 90,5 |
Clase de eficiencia energética | Calefacción | B | B | B | B | B |
Presión máxima | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presión mínima | bar | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Temperatura máxima agua calefacción | ºC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Contenido circuito de calefacción | I | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
Grado de Protección | IP | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D |
Peso din carga | Kg | 127 | 166 | 205 | 244 | 283 |
Longitud cámara de combustión | mm | 350 | 450 | 550 | 650 | 750 |
Diámetro cámara de combustión | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pérdida de carga lado humos | mbar | 0,11 | 0,35 | 0,38 | 0,5 | 0,6 |
Muy buena compra, lo seguiré usando.
Muy buen artículo, todo como se describe.
El artículo llegó a tiempo, todo perfecto.
Producto excelente, llegó a tiempo y en perfectas condiciones.